/CornerRecords/tif/T14N/T14N R70W [..]

sort by name/- | sort by date/- | sort by size/-


icon 1470 INDEX.tiff  - 131.2K  - 2/8/2016 2:53:44 PM
icon A-17 2000.tiff  - 150.2K  - 3/31/2015 2:02:25 PM
icon A-19 2000.tiff  - 152.2K  - 3/31/2015 2:02:55 PM
icon A-20 2000.tiff  - 152.6K  - 3/31/2015 2:03:18 PM
icon A-21 2000.tiff  - 154.3K  - 3/31/2015 2:03:43 PM
icon B-19 1989.tiff  - 98.2K  - 3/31/2015 2:04:05 PM
icon B-20 1989.tiff  - 101.4K  - 3/31/2015 2:04:35 PM
icon C-19 1989.tiff  - 101.6K  - 3/31/2015 2:05:02 PM
icon C-20 1989.tiff  - 98.7K  - 3/31/2015 2:05:32 PM
icon D-19 1989.tiff  - 101.2K  - 3/31/2015 2:05:54 PM
icon D-20 1989.tiff  - 101.5K  - 3/31/2015 2:06:20 PM
icon E-03 1988.tiff  - 102.1K  - 3/31/2015 2:06:45 PM
icon E-04 1988.tiff  - 121.2K  - 3/31/2015 2:08:03 PM
icon E-05 1988.tiff  - 118.1K  - 3/31/2015 2:10:21 PM
icon E-09 1987.tiff  - 103K  - 3/31/2015 2:11:03 PM
icon E-11 1987.tiff  - 99K  - 3/31/2015 2:11:27 PM
icon E-13 1987.tiff  - 98.9K  - 3/31/2015 2:11:54 PM
icon E-15 1987.tiff  - 117.4K  - 3/31/2015 2:13:10 PM
icon E-17 1987.tiff  - 101.7K  - 3/31/2015 2:13:35 PM
icon E-19 1989.tiff  - 101.2K  - 3/31/2015 2:14:03 PM
icon E-20 1989.tiff  - 95.2K  - 3/31/2015 2:14:32 PM
icon E-21 1989.tiff  - 98.9K  - 3/31/2015 2:15:24 PM
icon E-21 1995.tiff  - 144.7K  - 3/31/2015 2:14:58 PM
icon E-23 1995.tiff  - 133.4K  - 3/31/2015 2:15:50 PM
icon E-24 1996.tiff  - 126.8K  - 3/31/2015 2:16:12 PM
icon E-25 1995.tiff  - 150.7K  - 3/31/2015 2:17:01 PM
icon E-25 1996.tiff  - 130.4K  - 3/31/2015 2:16:39 PM
icon F-05 1988.tiff  - 114.4K  - 3/31/2015 2:17:37 PM
icon F-09 1987.tiff  - 98.5K  - 3/31/2015 2:18:08 PM
icon F-14 1987.tiff  - 100.7K  - 3/31/2015 2:18:37 PM
icon F-15 1987.tiff  - 100.6K  - 3/31/2015 2:19:11 PM
icon F-16 1987.tiff  - 97.2K  - 3/31/2015 2:19:39 PM
icon F-17 1987.tiff  - 106.2K  - 3/31/2015 2:20:04 PM
icon F-23 1996.tiff  - 127.2K  - 3/31/2015 2:20:54 PM
icon F-24 1996.tiff  - 131.9K  - 3/31/2015 2:25:38 PM
icon G-01 2003.tiff  - 134.7K  - 3/31/2015 2:26:31 PM
icon G-01 2004.tiff  - 144.5K  - 3/31/2015 2:26:02 PM
icon G-05 1988.tiff  - 115.5K  - 3/31/2015 2:27:36 PM
icon G-05 2004.tiff  - 150.7K  - 3/31/2015 2:27:02 PM
icon G-09 2003.tiff  - 141.5K  - 3/31/2015 2:28:30 PM
icon G-09 2004.tiff  - 146.1K  - 3/31/2015 2:28:04 PM
icon G-13 1987.tiff  - 103.8K  - 3/31/2015 2:30:08 PM
icon G-13 2003.tiff  - 141K  - 3/31/2015 2:29:24 PM
icon G-13 2004.tiff  - 142.1K  - 3/31/2015 2:28:58 PM
icon G-15 1987.tiff  - 106K  - 3/31/2015 2:30:35 PM
icon G-16 1987.tiff  - 103.4K  - 3/31/2015 2:31:19 PM
icon G-17 1987.tiff  - 105.8K  - 3/31/2015 2:33:34 PM
icon G-17 2003.tiff  - 137.5K  - 3/31/2015 2:32:52 PM
icon G-17 2004.tiff  - 143.3K  - 3/31/2015 2:31:43 PM
icon G-21 1989.tiff  - 102.1K  - 3/31/2015 2:34:30 PM
icon G-21 2004.tiff  - 147.3K  - 3/31/2015 2:33:59 PM
icon G-23 1995.tiff  - 143.2K  - 3/31/2015 2:37:55 PM
icon G-24 1995.tiff  - 120.8K  - 3/31/2015 2:47:05 PM
icon G-25 1995.tiff  - 151.2K  - 3/31/2015 2:57:10 PM
icon H-07 1977.tiff  - 69.1K  - 3/31/2015 2:57:35 PM
icon H-08 1977.tiff  - 71.2K  - 3/31/2015 2:58:03 PM
icon H-09 1977.tiff  - 71.7K  - 3/31/2015 2:58:29 PM
icon H-23 1996.tiff  - 130.8K  - 3/31/2015 3:00:09 PM
icon H-24 1996.tiff  - 129.2K  - 3/31/2015 3:00:55 PM
icon H-25 1996.tiff  - 127.3K  - 3/31/2015 3:01:24 PM
icon J-01 2003.tiff  - 141.8K  - 3/31/2015 3:03:07 PM
icon J-01 2004.tiff  - 148.9K  - 3/31/2015 3:02:39 PM
icon J-05 2003.tiff  - 137.3K  - 3/31/2015 3:04:35 PM
icon J-05 2004.tiff  - 144.9K  - 3/31/2015 3:04:08 PM
icon J-09 1977.tiff  - 69.9K  - 3/31/2015 3:06:21 PM
icon J-09 2003.tiff  - 134.9K  - 3/31/2015 3:05:48 PM
icon J-09 2004.tiff  - 142.3K  - 3/31/2015 3:05:19 PM
icon J-11 1987.tiff  - 99.3K  - 3/31/2015 3:08:27 PM
icon J-13 1989.tiff  - 102.1K  - 3/31/2015 3:09:26 PM
icon J-13 2004.tiff  - 146.7K  - 3/31/2015 3:08:54 PM
icon J-15 1989.tiff  - 99.1K  - 3/31/2015 3:10:52 PM
icon J-15 2004.tiff  - 143K  - 3/31/2015 3:10:25 PM
icon J-17 1989.tiff  - 108.7K  - 3/31/2015 3:11:51 PM
icon J-17 2004.tiff  - 161K  - 3/31/2015 3:11:21 PM
icon J-19 2003.tiff  - 140.5K  - 3/31/2015 3:12:41 PM
icon J-19 2004.tiff  - 145.1K  - 3/31/2015 3:12:15 PM
icon J-19 2014.tiff  - 135.2K  - 4/22/2015 10:05:41 AM
icon J-21 1989.tiff  - 97.3K  - 3/31/2015 3:23:22 PM
icon J-21 2003.tiff  - 145.2K  - 3/31/2015 3:22:52 PM
icon J-21 2004.tiff  - 153.2K  - 3/31/2015 3:22:20 PM
icon J-23 1995.tiff  - 148.8K  - 3/31/2015 3:41:14 PM
icon J-23 2004-2.tiff  - 144.1K  - 3/31/2015 3:24:29 PM
icon J-23 2004.tiff  - 146.8K  - 3/31/2015 3:23:56 PM
icon J-24 1995.tiff  - 132K  - 3/31/2015 3:42:09 PM
icon J-25 1995.tiff  - 154.6K  - 3/31/2015 3:42:52 PM
icon L-05 1983.tiff  - 111.9K  - 3/31/2015 3:43:20 PM
icon L-09 1996.tiff  - 137.6K  - 3/31/2015 3:43:51 PM
icon L-11 1996.tiff  - 125.2K  - 3/31/2015 3:44:17 PM
icon L-13 1989.tiff  - 106.3K  - 3/31/2015 3:44:41 PM
icon L-17 1989.tiff  - 102.9K  - 3/31/2015 3:46:00 PM
icon L-17 2003.tiff  - 140.3K  - 3/31/2015 3:45:35 PM
icon L-17 2004.tiff  - 147.9K  - 3/31/2015 3:45:11 PM
icon L-25 2004.tiff  - 138.5K  - 3/31/2015 3:46:29 PM
icon M-09 1996.tiff  - 125.3K  - 3/31/2015 3:46:54 PM
icon M-10 1996.tiff  - 129.6K  - 3/31/2015 3:47:22 PM
icon M-11 1996.tiff  - 126.8K  - 3/31/2015 3:52:12 PM
icon M-17 1989.tiff  - 105.2K  - 3/31/2015 3:52:39 PM
icon N-03 1983.tiff  - 111.3K  - 3/31/2015 3:53:08 PM
icon N-03 1987.tiff  - 114K  - 3/31/2015 3:53:54 PM
icon N-03 2014.tiff  - 201.2K  - 4/22/2015 10:06:18 AM
icon N-05 1983.tiff  - 128.9K  - 3/31/2015 3:54:33 PM
icon N-05 2014.tiff  - 201.6K  - 4/22/2015 10:08:59 AM
icon N-07 1983.tiff  - 113.7K  - 3/31/2015 3:55:56 PM
icon N-09 1983.tiff  - 117.9K  - 3/31/2015 3:57:30 PM
icon N-09 1996.tiff  - 143K  - 3/31/2015 3:56:35 PM
icon N-10 1996.tiff  - 128.1K  - 3/31/2015 3:58:00 PM
icon N-11 1996.tiff  - 134.2K  - 3/31/2015 3:59:24 PM
icon N-13 1989.tiff  - 102.7K  - 3/31/2015 3:59:56 PM
icon N-15 1989.tiff  - 103.1K  - 3/31/2015 4:00:20 PM
icon N-16 1989.tiff  - 111.4K  - 3/31/2015 4:01:04 PM
icon N-17 1989.tiff  - 100.3K  - 3/31/2015 4:01:39 PM
icon N-25 2003.tiff  - 140.3K  - 3/31/2015 4:03:10 PM
icon N-25 2004.tiff  - 141.8K  - 3/31/2015 4:02:40 PM
icon O-09 1987.tiff  - 108.6K  - 3/31/2015 4:05:04 PM
icon O-09 1996.tiff  - 129.4K  - 3/31/2015 4:03:37 PM
icon O-11 1996.tiff  - 126.8K  - 3/31/2015 4:05:30 PM
icon O-13 1996.tiff  - 127.6K  - 3/31/2015 4:05:55 PM
icon P-05 1983.tiff  - 116.6K  - 3/31/2015 4:07:06 PM
icon P-05 1987.tiff  - 124.8K  - 3/31/2015 4:06:38 PM
icon P-09 1987.tiff  - 108.4K  - 3/31/2015 4:08:03 PM
icon P-09 1996.tiff  - 131.2K  - 3/31/2015 4:07:33 PM
icon P-10 1996.tiff  - 124.5K  - 3/31/2015 4:08:29 PM
icon P-11 1996.tiff  - 125.2K  - 3/31/2015 4:09:23 PM
icon P-13 1996.tiff  - 137.1K  - 3/31/2015 4:09:47 PM
icon P-14 1987.tiff  - 106.9K  - 3/31/2015 4:10:39 PM
icon P-14 1996.tiff  - 131.2K  - 3/31/2015 4:10:14 PM
icon P-15 1996.tiff  - 134.9K  - 4/2/2015 9:24:30 AM
icon P-16 1996.tiff  - 133.8K  - 4/2/2015 9:25:05 AM
icon R-03 1987.tiff  - 108K  - 4/2/2015 9:25:56 AM
icon R-03 2014.tiff  - 200.3K  - 4/22/2015 10:10:41 AM
icon R-05 1989.tiff  - 125.1K  - 4/2/2015 9:26:32 AM
icon R-07 1987.tiff  - 87.3K  - 4/2/2015 9:27:23 AM
icon R-07 1989.tiff  - 119.9K  - 4/2/2015 9:26:57 AM
icon R-09 1981.tiff  - 74.6K  - 4/2/2015 9:28:24 AM
icon R-09 1989.tiff  - 107.5K  - 4/2/2015 9:27:53 AM
icon R-11 1981.tiff  - 77.5K  - 4/2/2015 9:29:27 AM
icon R-11 1996.tiff  - 124.3K  - 4/2/2015 9:28:48 AM
icon R-13 1981.tiff  - 78.9K  - 4/2/2015 9:29:51 AM
icon R-15 1987.tiff  - 105K  - 4/2/2015 9:30:41 AM
icon R-17 1987.tiff  - 104.7K  - 4/2/2015 9:31:58 AM
icon R-17 1995.tiff  - 160.5K  - 4/2/2015 9:31:28 AM
icon R-17 2008.tiff  - 141.6K  - 4/2/2015 9:31:04 AM
icon T-03 1977.tiff  - 68.1K  - 4/2/2015 9:32:23 AM
icon T-03 2014.tiff  - 202.5K  - 4/22/2015 10:11:20 AM
icon T-04 1977.tiff  - 73.8K  - 4/2/2015 9:32:46 AM
icon T-04 2014.tiff  - 197.7K  - 4/22/2015 10:11:47 AM
icon T-05 1977.tiff  - 68.9K  - 4/2/2015 9:34:34 AM
icon T-05 1989.tiff  - 108.6K  - 4/2/2015 9:34:08 AM
icon T-09 1981.tiff  - 74.4K  - 4/2/2015 9:35:29 AM
icon T-09 1989.tiff  - 103.5K  - 4/2/2015 9:35:04 AM
icon T-11 1981.tiff  - 77.6K  - 4/2/2015 9:35:51 AM
icon T-13 1981.tiff  - 76.8K  - 4/2/2015 9:36:43 AM
icon T-13 1987.tiff  - 101.2K  - 4/2/2015 9:36:15 AM
icon T-17 1987.tiff  - 104.5K  - 4/2/2015 9:38:45 AM
icon T-17 1995.tiff  - 131.2K  - 4/2/2015 9:38:20 AM
icon T-17 2008.tiff  - 146.1K  - 4/2/2015 9:37:13 AM
icon T-21 1995.tiff  - 156.3K  - 4/2/2015 9:40:29 AM
icon T-21 1996.tiff  - 126.6K  - 4/2/2015 9:39:37 AM
icon T-21 2008.tiff  - 135.4K  - 4/2/2015 9:39:09 AM
icon T-23 1995.tiff  - 159.8K  - 4/2/2015 9:40:56 AM
icon T-25 1995.tiff  - 136.7K  - 4/2/2015 9:41:18 AM
icon Thumbs.db  - 106.5K  - 8/20/2015 2:40:04 PM
icon U-03 1995.tiff  - 117.5K  - 4/2/2015 9:41:39 AM
icon U-03 2014.tiff  - 200.9K  - 4/22/2015 10:12:11 AM
icon U-04 1977.tiff  - 83.7K  - 4/2/2015 9:42:40 AM
icon U-04 1995.tiff  - 135.2K  - 4/2/2015 9:42:17 AM
icon U-05 1977.tiff  - 72.5K  - 4/2/2015 9:43:46 AM
icon U-05 1987.tiff  - 104K  - 4/2/2015 9:43:19 AM
icon U-05 2014.tiff  - 198.2K  - 4/22/2015 10:12:36 AM
icon U-21 1995.tiff  - 157.8K  - 4/2/2015 9:44:39 AM
icon U-21 1996.tiff  - 131.4K  - 4/2/2015 9:44:14 AM
icon V-03 1987.tiff  - 108.3K  - 4/2/2015 9:45:19 AM
icon V-03 2014.tiff  - 188.5K  - 4/22/2015 10:13:03 AM
icon V-04 1987.tiff  - 103.5K  - 4/2/2015 9:45:58 AM
icon V-04 2014.tiff  - 188.5K  - 4/22/2015 10:13:36 AM
icon V-05 19--.tiff  - 68K  - 4/2/2015 9:49:12 AM
icon V-05 1987.tiff  - 122.5K  - 4/2/2015 9:48:17 AM
icon V-05 1989.tiff  - 142.9K  - 4/2/2015 9:48:44 AM
icon V-05 1990.tiff  - 467.4K  - 8/19/2015 4:55:37 PM
icon V-05 2014-2.tiff  - 188.2K  - 4/22/2015 10:14:24 AM
icon V-05 2014.tiff  - 199.7K  - 4/22/2015 10:14:02 AM
icon V-07 1989.tiff  - 120.3K  - 4/2/2015 9:51:42 AM
icon V-09 1987.tiff  - 113.1K  - 4/2/2015 10:18:33 AM
icon V-09 1989-2.tiff  - 100.5K  - 4/2/2015 10:16:31 AM
icon V-09 1989.tiff  - 108.7K  - 4/2/2015 10:15:53 AM
icon V-11 1987.tiff  - 112.8K  - 4/2/2015 10:19:17 AM
icon V-13 1983.tiff  - 185.1K  - 4/2/2015 10:19:45 AM
icon V-13 1987.tiff  - 106.2K  - 4/2/2015 10:20:17 AM
icon V-15 1983.tiff  - 186.7K  - 4/2/2015 10:21:08 AM
icon V-17 1997.tiff  - 143.2K  - 4/2/2015 10:21:32 AM
icon V-18 1997.tiff  - 135.6K  - 4/2/2015 10:22:02 AM
icon V-19 1996.tiff  - 132.7K  - 4/2/2015 10:22:30 AM
icon V-20 1996.tiff  - 130.4K  - 4/2/2015 10:22:56 AM
icon V-21 1997.tiff  - 135.9K  - 4/2/2015 10:23:25 AM
icon W-05 1990.tiff  - 327.4K  - 8/20/2015 2:42:35 PM
icon W-05 2014.tiff  - 191.4K  - 4/22/2015 10:15:33 AM
icon W-17 1997.tiff  - 137.8K  - 4/2/2015 10:24:32 AM
icon W-21 1997.tiff  - 136.9K  - 4/2/2015 10:24:59 AM
icon X-01 1987.tiff  - 95.9K  - 4/2/2015 10:25:24 AM
icon X-05 1987-2.tiff  - 106.1K  - 4/2/2015 10:32:55 AM
icon X-05 1987.tiff  - 96.1K  - 4/2/2015 10:29:54 AM
icon X-05 1989.tiff  - 98.6K  - 4/2/2015 10:29:24 AM
icon X-05 2014.tiff  - 189.5K  - 4/22/2015 10:15:57 AM
icon X-09 1987.tiff  - 107K  - 4/2/2015 10:33:51 AM
icon X-09 1989.tiff  - 99.4K  - 4/2/2015 10:33:24 AM
icon X-13 1983.tiff  - 260.7K  - 4/2/2015 10:34:19 AM
icon X-15 2001.tiff  - 144.2K  - 4/2/2015 10:34:57 AM
icon X-17 1983.tiff  - 240.2K  - 4/2/2015 10:35:55 AM
icon X-17 1997.tiff  - 152.7K  - 4/2/2015 10:35:24 AM
icon X-21 1997.tiff  - 144.9K  - 4/2/2015 10:36:19 AM
icon Z-07 1989.tiff  - 98.3K  - 4/2/2015 10:40:15 AM
icon Z-13 1983.tiff  - 192.8K  - 4/2/2015 10:40:55 AM
icon Z-15 1983.tiff  - 188.7K  - 4/2/2015 10:42:03 AM
icon Z-17 1997.tiff  - 145.5K  - 4/2/2015 10:42:43 AM
icon Z-19 1997.tiff  - 149.5K  - 4/2/2015 10:43:21 AM
icon Z-21 1997.tiff  - 152.4K  - 4/2/2015 10:43:53 AM

216 items.